Unión jugará este lunes, a partir de las 15.30, ante Sarmiento de Junín, un duelo clave por la permanencia, que tendrá al estadio 15 de Abril como escenario, en el marco de la fecha 16 del Torneo de la Liga Profesional.
El Tatengue tiene un partido pendiente ante Lanús en el 15 de Abril, el cual todavía no tiene fecha definida para su disputa. Pero lo concreto es que viene de un duro golpe tras quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de Almagro, y marcha último en la tabla de posiciones de la LPF.
Por eso le urge quedarse con los tres puntos ante un rival directo, para estirar la ventaja en la tabla de los promedios y arrimarse a los equipos que están por encima de su línea, en el fondo de la tabla de posiciones.
Tabla Puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 27 | 8 | +19 |
2 | San Lorenzo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 6 | +11 |
3 | Talleres (C) | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 15 | +14 |
4 | Def y Justicia | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 9 | +12 |
5 | Estudiantes (LP) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 |
6 | Belgrano | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 |
7 | Rosario Central | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 19 | +4 |
8 | Lanus | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 |
9 | Argentinos | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 15 | +6 |
10 | Godoy Cruz | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
11 | Newells | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
12 | Boca Juniors | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 16 | +4 |
13 | Tigre | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
14 | Platense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
15 | Instituto | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 |
16 | Sarmiento (J) | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 15 | +1 |
17 | Central Cba (SdE) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 |
18 | Racing Club | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 |
19 | Gimnasia (LP) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 |
20 | Independiente | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 18 | -3 |
21 | Colon | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 17 | -3 |
22 | Huracan | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 |
23 | Barracas Central | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 |
24 | Velez | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 15 | +1 |
25 | Banfield | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 |
26 | Atl Tucuman | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 |
27 | Arsenal | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 24 | -12 |
28 | Union | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 20 | -12 |
Promedios 2023
# | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 76 | 37 | 188 | 95 | 1.978 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 21 | 163 | 95 | 1.715 |
3 | Belgrano | 0 | 0 | 27 | 27 | 16 | 1.687 |
4 | Def y Justicia | 59 | 65 | 29 | 153 | 95 | 1.610 |
5 | Racing Club | 53 | 80 | 18 | 151 | 95 | 1.589 |
6 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 28 | 150 | 95 | 1.578 |
7 | Talleres (C) | 66 | 46 | 30 | 142 | 95 | 1.494 |
8 | Argentinos | 51 | 67 | 23 | 141 | 95 | 1.484 |
9 | Tigre | 0 | 63 | 21 | 84 | 57 | 1.473 |
10 | San Lorenzo | 48 | 58 | 32 | 138 | 95 | 1.452 |
11 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 18 | 134 | 94 | 1.425 |
12 | Velez | 70 | 46 | 16 | 132 | 94 | 1.404 |
13 | Huracan | 51 | 65 | 17 | 133 | 95 | 1.400 |
14 | Colon | 64 | 45 | 17 | 126 | 95 | 1.326 |
15 | Independiente | 58 | 51 | 17 | 126 | 95 | 1.326 |
16 | Newells | 39 | 63 | 23 | 125 | 95 | 1.315 |
17 | Rosario Central | 50 | 46 | 26 | 122 | 94 | 1.297 |
18 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 23 | 120 | 95 | 1.263 |
19 | Lanus | 56 | 36 | 25 | 117 | 93 | 1.258 |
20 | Barracas Central | 0 | 53 | 17 | 70 | 56 | 1.250 |
21 | Instituto | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 1.250 |
22 | Union | 53 | 49 | 9 | 111 | 93 | 1.193 |
23 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 18 | 110 | 94 | 1.170 |
24 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 14 | 111 | 95 | 1.168 |
25 | Banfield | 47 | 49 | 15 | 111 | 95 | 1.168 |
26 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 19 | 108 | 94 | 1.148 |
27 | Platense | 45 | 42 | 20 | 107 | 95 | 1.126 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 11 | 91 | 95 | 0.957 |
-Los 2 últimos en promedios descienden a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.