Unión - Obligado

Lunes 29 de Mayo de 2023 - 10:46 hs

Cómo está Unión en la carrera por no descender antes de visitar a Huracán

El Tatengue llegará obligado al Tomás Adolfo Ducó para visitar al Globo, ya que varios de los equipos que pelean por la permanencia sumaron valiosos puntos en la jornada 18.

Actualizado: Lunes 29 de Mayo de 2023 - 11:35 hs

Prensa Unión

Unión visitará este lunes, a partir de las 19, a Huracán, en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, en el marco de la fecha 18 del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol, cotejo que será controlado por Leandro Rey Hilfer.

El Tatengue viene de cerrar una fecha 17 que fue muy productiva, ya que a su victoria ante un rival directo como Central Córdoba, y como visitante, le argregó resultados favorables para sus intereses de los rivales que pelean por la permanencia.

Lucas Esquivel llegó a Brasil para firmar con Atlético Paranaense

En esta jornada 18, en cuanto a los promedios, Arsenal perdió y quedó a 20 puntos de Unión, pero Platense le ganó a Belgrano y se le puso a cuatro. En tanto que Central Córdoba hoy visitará a Colón, y Banfield recibirá a Central. Ambos estan a tres puntos del Tate, que además tiene su partido pendiente ante Lanús. 

Instituto, que divide diferente y está con un coeficiente peor que el del Tatengue, hoy recibirá  Estudiantes, mientras que Atlético Tucumán le sacó uno (tiene dos partidos más) con su éxito ante Atlético Tucumán. Barracas Central tomó oxígeno con su triunfo ante San Lorenzo, en tanto que Lanús le lleva siete (empató con Independiente) y Godoy Cruz nueve (perdió contra Newell's).

Los concentrados de Sebastián Méndez para visitar a Huracán

En la tabla general, que llevará al peor a la Primera Nacional y que lo encuentra hoy último al Tatengue, perdió Arsenal (tiene dos más pero está prácticamente sentenciado por promedio), mientras que Banfield tiene tres más y hoy recibirá a Central, mientras que Vélez le lleva cinco (hoy será local del líder River). Atlético Tucumán, Huracán, Independiente y Colón tienen 18, mientras que con 19 están Central Córdoba y Racing (ya empató con Defensa), y con 20 está Instituto.

Tabla Puntos Primera

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 40 17 13 1 3 29 9 +20
2 San Lorenzo 35 18 10 5 3 19 7 +12
3 Talleres (C) 34 18 10 4 4 31 16 +15
4 Estudiantes (LP) 31 17 9 4 4 20 14 +6
5 Def y Justicia 30 18 8 6 4 23 12 +11
6 Rosario Central 30 17 8 6 3 25 20 +5
7 Lanus 29 17 8 5 4 24 16 +8
8 Belgrano 28 18 8 4 6 15 15 0
9 Boca Juniors 27 18 8 3 7 22 16 +6
10 Newells 26 18 7 5 6 16 15 +1
11 Godoy Cruz 26 18 7 5 6 20 20 0
12 Sarmiento (J) 24 18 6 6 6 18 15 +3
13 Argentinos 23 18 6 5 7 21 17 +4
14 Platense 23 18 6 5 7 20 23 -3
15 Tigre 22 18 5 7 6 17 19 -2
16 Barracas Central 22 18 5 7 6 17 21 -4
17 Gimnasia (LP) 22 18 6 4 8 16 25 -9
18 Instituto 20 17 5 5 7 14 21 -7
19 Racing Club 19 17 5 4 8 20 27 -7
20 Central Cba (SdE) 19 17 5 4 8 12 19 -7
21 Colon 18 17 3 9 5 15 18 -3
22 Independiente 18 18 3 9 6 17 21 -4
23 Huracan 18 17 4 6 7 15 20 -5
24 Atl Tucuman 18 18 3 9 6 14 20 -6
25 Velez 17 16 3 8 5 16 15 +1
26 Banfield 15 17 3 6 8 10 20 -10
27 Arsenal 14 18 4 2 12 14 26 -12
28 Union 12 16 2 6 8 9 22 -13

 

Promedios 2023

# Equipo 21 22 23 Pts PJ Prom
1 River Plate 75 76 40 191 96 1.989
2 Boca Juniors 63 79 27 169 97 1.742
3 Estudiantes (LP) 61 61 31 153 96 1.593
4 Def y Justicia 59 65 30 154 97 1.587
5 Racing Club 53 80 19 152 96 1.583
6 Belgrano 0 0 28 28 18 1.555
7 Talleres (C) 66 46 34 146 97 1.505
8 Argentinos 51 67 23 141 97 1.453
9 San Lorenzo 48 58 35 141 97 1.453
10 Tigre 0 63 22 85 59 1.440
11 Gimnasia (LP) 51 65 22 138 97 1.422
12 Velez 70 46 17 133 95 1.400
13 Huracan 51 65 18 134 96 1.395
14 Colon 64 45 18 127 96 1.322
15 Newells 39 63 26 128 97 1.319
16 Rosario Central 50 46 30 126 96 1.312
17 Independiente 58 51 18 127 97 1.309
18 Barracas Central 0 53 22 75 59 1.271
19 Godoy Cruz 46 51 26 123 97 1.268
20 Lanus 56 36 29 121 96 1.260
21 Union 53 49 12 114 95 1.200
22 Atl Tucuman 40 57 18 115 97 1.185
23 Instituto 0 0 20 20 17 1.176
24 Sarmiento (J) 36 53 24 113 97 1.164
25 Banfield 47 49 15 111 96 1.156
26 Central Cba (SdE) 43 49 19 111 96 1.156
27 Platense 45 42 23 110 97 1.134
28 Arsenal 33 47 14 94 97 0.969

-Los 2 últimos en promedios descienden a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.

Fuente: Diez en Deportes