Automovilismo - Karting

Martes 30 de Mayo de 2017 - 13:16 hs

El Centro de Asfalto estuvo en Santa Fe

La tradicional prueba tuvo su 3ª fecha en el circuito Betty Colcerniani del Automóvil Club y donde hubo supremacía de los exponentes locales. Todos los resultados

El pasado fin de semana se corrió en el Automóvil Club, la 3ª fecha del Karting del Centro de Asfalto Santafesino, que presentó a 45 talentos de la región y que le hicieron frente al frío y a la amenaza de lluvia que, por fortuna, no se presentó. De todas maneras, el regir de los motores en la capital de la provincia se hizo sentir con su calor, color y un gran espectáculo para los cientos de fanáticos que se dieron una vuelta por el circuito Betty Colcerniani (970 metros).

Esta prueba, convocante como ninguna, paulatinamente va tomando forma y encara una nueva etapa con la incursión de flamantes divisionales y la presentación de protagonistas con mucho talento. Es así como la Ciudad de Garay volvió ser epicentro de lo más granado del deporte y, en este caso, con la pasión máxima del karting.

En cuanto a los resultados, los créditos locales fueron los que sobresalieron. Incluso muchos de ellos sumaron puntos importantes para encaramarse en los primeros puestos, algo que puede ser relevante de cara a lo que viene. El próximo capítulo se llevará a cabo el 18 de junio, con sede a confirmar A continuación, los resultados:

FINAL RF PARRILLA

1º) 99 Palacios, Alan (Santa Fe) 16 9;43,202

2º) 6 Santisteban, Facundo (Santa Fe) 16 9;44,829 1,627

3º) 4 Chialvo, MartÍn (San Jorge) 16 9;50,367 7,165

4º) 168 Mazzoni, Marcos (Santa Clara) 16 9;50,789 7,587

5º) 111 Comba, Agustin (San Guillermo) 16 10;00,438 17,236

6º) 45 Bredanini, Franco (Santa Fe) 16 10;04,269 21,067

1ª FINAL ESCUELA

1º) 7 Aguirre, Francisco (Reconquista) 10 7;10,378

2º) 4 Elzener, Agustin (Rafaela) 10 7;11,148 0,770

3º) 3 Herrero, Jose Ignacio (Santa Fe) 10 7;20,409 10,031

4º) 41 Sagardia, Valentin (Santa Fe) 10 7;27,138 16,760

5º) 45 Bredanini, Francisco (Santa Fe) 10 7;35,064 24,686

6º) 46 Bessone, Bautista (S.C.Centro) 10 7;45,043 34,665

7º) 168 Mazzoni, Mateo (Santa Clara) 10 7;50,349 39,971

8º) 103 Frau, Nahuel (Esperanza) 10 7;53,006 42,628

9º) 169 Mazzoni, Valentino (S.C.Centro) 9 7;15,042 1 vuelta

10º) 286 Quiroz, Juan Martin (San Cristóbal) 9 7;23,891 1 vuelta

11º) 77 Raimondi, Lucio (López) 9 7;42,940 1 vuelta

12º) 52 Retamar, Pablo (Ramírez) 9 7;47,471 1 vuelta

13º) 8 Ranz, Emiliano (Resistencia) 7 4;56,056 3 vueltas

2ª FINAL ESCUELA

1º) 7 Aguirre, Francisco (Reconquista) 12 8;13,572

2º) 41 Sagardia, Valentín (Santa Fe) 12 8;35,391 21,819

3º) 4 Elzener, Agustín (Rafaela) 12 8;43,035 29,463

4º) 46 Bessone, Bautista (S.C.Centro) 12 8;44,331 30,759

5º) 168 Mazzoni, Mateo (Santa Clara) 12 8;56,861 43,289

6º) 169 Mazzoni, Valentino (S.C.Centro) 12 8;59,848 46,276

7º) 77 Raimondi, Lucio (López) 12 9;01,901 48,329

8º) 52 Retamar, Pablo (Ramírez) 11 8;35,705 1 vuelta

9º) 8 Ranz, Emiliano (Resistencia) 10 6;57,135 2 vueltas

JUNIOR FINAL

1º) 4 Canteli, Lucas (Santa Fe) 14 9;05,389

2 11 Pisani, Matías (Monte Vera) 14 9;14,132 8,743

3 64 Marino, Tomás (Santa Fe) 13 9;40,320 1 vuelta

FINAL SENIOR

1º) 3 Monzón, Ezequiel (Paraná) 14 9;03,038

2º) 1 Valentinuz, Roberto (Paraná) 14 9;05,274 2,236

3º) 5 Lemos, Franco (Santo Tomé) 14 9;12,663 9,625

FINAL MASTER Y KAYAK

1º) 103 San Juan, Diego (Rosario) 14 9;06,495

2º) 83 Buera, Simon (San Vicente) 14 9;08,559 2,064

3º) 8 Gautero, Juan Ignacio (Sauce Viejo) 14 9;09,308 2,813

4º) 20 Giovannini, Ezequiel (San Francisco) 14 9;13,514 7,019

5º) 2 Infantino, Daniel (Humboldt) 14 9;15,753 9,258

6º) 69 Ríos, José (Santa Fe) 14 9;37,056 30,561

FINAL SUPER PROMO

1º) 6 Funes, Matías (Santo Tomé) 16 9;58,633

2º) 54 Karlem, Marcos (San Guillermo) 16 10;02,453 3,820

3º) 134 Haupt, Javier (San Justo) 16 10;24,270 25,637

Fuente: UNO Santa Fe