Ardusso partió desde la vanguardia tras haber logrado su sexta pole position consecutiva. La posición de privilegio no lo abandonó nunca, más allá del acoso que en algún pasaje de las 12 vueltas recibió de parte del escolta Canapino.
La velocidad en el atrayente circuito nunca se vio interrumpida y el espectáculo se vivió en pista más allá de ser lineal la competencia en cuanto al intercambio de posiciones.
Finalmente, y tras haberse cumplido el desarrollo de la primera carrera del fin de semana, el top ten porteño lo conformaron: 1°) Facundo Ardusso (Renault Sport), 2°) Agustín Canapino (Equipo YPF Chevrolet), 3°) Leonel Pernía (Renault Sport), 4°) Mariano Werner (Team Peugeot Total Argentina), 5°) Martín Moggia (Renault Sport), 6°) Bernardo LLaver (Equipo YPF Chevrolet), 7°) Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing Argentina), 8°) José Manuel Urcera (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team), 9°) Néstor Girolami (Team Peugeot Total Argentina) y 10°) Facundo Chapur (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team).
Previamente se desarrolló la clasificación. La primera parte de la misma mostró en la vanguardia a Leonel Pernía (Renault Sport) con un tiempo de 1m17s679/1000. Finalmente, la Q3 (que reúne a los 10 mejores), quedó en manos del Campeón reinante Facundo Ardusso (Renault Sport), quien así sumó su 6ta pole consecutiva en el Súper TC2000. La marca del representante del team Renault Sport fue de 1m17s690/1000.
Mañana la jornada deportiva tendrá inicio con una Prueba Libre (08.45hs). La primera Final anual se desarrollará a partir de la hora 12.00 con una extensión de 33 vueltas (o un máximo de 50 minutos).
Carrera Clasificatoria Sábado, 17 de marzo, 16.28hs
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 12 | 00:15:55.822 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 12 | 00:15:56.499 | 00.677 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 12 | 00:15:57.282 | 01.460 |
4 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 12 | 00:16:02.217 | 06.395 |
5 | Martin Moggia | Renault Fluence | 12 | 00:16:03.837 | 08.015 |
6 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 12 | 00:16:06.196 | 10.374 |
7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 12 | 00:16:07.944 | 12.122 |
8 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:16:09.325 | 13.503 |
9 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 12 | 00:16:12.308 | 16.486 |
10 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:16:12.724 | 16.902 |
11 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 12 | 00:16:13.224 | 17.402 |
12 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 12 | 00:16:16.893 | 21.071 |
13 | Matías Milla | Renault Fluence | 12 | 00:16:17.385 | 21.563 |
14 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 12 | 00:16:18.358 | 22.536 |
15 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 12 | 00:16:18.660 | 22.838 |
16 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 12 | 00:16:21.138 | 25.316 |
17 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 12 | 00:16:24.381 | 28.559 |
18 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 12 | 00:16:25.685 | 29.863 |
19 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 12 | 00:16:31.947 | 36.125 |
20 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:16:34.141 | 38.319 |
21 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 00:16:35.150 | 39.328 |
PROMEDIO DEL 1: 151,545KM/H.
REC. DE VTA.: ARDUSSO (1m18s709/1000) - 153,360KM/H.
AUTO N°68 (SANTERO) NO LARGO.
AUTO N°29 (CONTA) RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°55 (IRIBARNE).
AUTO N°55 (IRIBARNE) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°99 (SALERNO).