La lucha de los equipos santafesinos no solo se centra en lo que tiene que ver con pelear en los primeros lugares o por un lugar en los torneos internacionales, donde Colón ya está en Libertadores por haber sido campeón de la Copa de la Liga, en tanto que Unión busca su boleto para la Sudamericana.
Es que debido a campañas que no fueron las mejores en las últimas temporadas, ambos están obligados a sumar muchos puntos para no tener problemas en el futuro, ya que a partir de 2022 volverán a regir los descensos. Y en esa carrea, el Sabalero venció a Platense, en tanto que el Tatengue perdió frente a Newell's.
Promedios 2021
# | Equipo | 20 | 21 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 67 | 114 | 57 | 2.000 |
2 | Boca Juniors | 51 | 55 | 106 | 57 | 1.859 |
3 | Velez | 39 | 65 | 104 | 57 | 1.824 |
4 | Talleres (C) | 37 | 59 | 96 | 57 | 1.684 |
5 | Lanus | 36 | 54 | 90 | 57 | 1.578 |
6 | Racing Club | 42 | 47 | 89 | 57 | 1.561 |
7 | Argentinos | 42 | 44 | 86 | 57 | 1.508 |
8 | Def y Justicia | 39 | 46 | 85 | 57 | 1.491 |
9 | Independiente | 32 | 51 | 83 | 57 | 1.456 |
10 | Estudiantes (LP) | 30 | 51 | 81 | 57 | 1.421 |
11 | San Lorenzo | 39 | 41 | 80 | 57 | 1.403 |
12 | Colon | 21 | 57 | 78 | 57 | 1.368 |
13 | Rosario Central | 36 | 42 | 78 | 57 | 1.368 |
14 | Newells | 38 | 34 | 72 | 57 | 1.263 |
15 | Union | 28 | 44 | 72 | 57 | 1.263 |
16 | Atl Tucuman | 32 | 39 | 71 | 57 | 1.245 |
17 | Banfield | 27 | 41 | 68 | 57 | 1.192 |
18 | Gimnasia (LP) | 24 | 43 | 67 | 57 | 1.175 |
19 | Huracan | 22 | 42 | 64 | 57 | 1.122 |
20 | Platense | 0 | 37 | 37 | 33 | 1.121 |
21 | Arsenal | 35 | 28 | 63 | 57 | 1.105 |
22 | Sarmiento (J) | 0 | 35 | 35 | 33 | 1.060 |
23 | Central Cba (SdE) | 26 | 34 | 60 | 57 | 1.052 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 41 | 59 | 57 | 1.035 |
25 | Patronato | 23 | 32 | 55 | 57 | 0.964 |
26 | Aldosivi | 22 | 32 | 54 | 57 | 0.947 |
-No hay descensos esta temporada.