Unión persigue el gran objetivo en lo que queda del Torneo Socios de clasificarse a la Copa Sudamericana 2022. Sin embargo, dio un gran paso atrás con las derrotas ante Newell's y Defensa, con lo cual ya corre desde atrás.
Este jueves, ante Arsenal, en Sarandí, tendrá la gran misión de volver a sumar de a tres para no quedar definitivamente fuera de la carrera por este gran objetivo.
Del puesto seis al nueve se clasificarán a la Copa Sudamericana, mientras que el 10º también se vería beneficiado por el título inminente de River. A ese lugar lo ocupa Gimnasia, que tiene 49 puntos, y una diferencia de gol de +6. El Tatengue tiene cinco unidades menos, y una diferencia de gol de menos nueve.
Si Boca o Talleres ganan la Copa Argentina se abrirá un nuevo cupo, con lo cual el 11º se clasificaría a la Sudamericana. A ese lugar lo ocupa hoy Racing, que esta noche visita a River. Le lleva la Academia (más cinco en goles) tres puntos a Unión (menos siete en goles). Hay que tener en cuenta que Rosario Central, con 47 puntos, hoy visita a Colón en el Brigadier López.
Tabla Anual 2021
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 69 | 24 | +45 |
2 | Velez | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 |
3 | Talleres (C) | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 52 | 41 | +11 |
4 | Colon | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 44 | 33 | +11 |
5 | Boca Juniors | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 48 | 29 | +19 |
6 | Estudiantes (LP) | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 52 | 34 | +18 |
7 | Independiente | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 39 | 28 | +11 |
8 | Lanus | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 51 | +4 |
9 | Def y Justicia | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 52 | 41 | +11 |
10 | Gimnasia (LP) | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 38 | 41 | -3 |
11 | Racing Club | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 33 | 28 | +5 |
12 | Argentinos | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 33 | 33 | 0 |
13 | Huracan | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 35 | 37 | -2 |
14 | Rosario Central | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 50 | -4 |
15 | Union | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 44 | -7 |
16 | Godoy Cruz | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 |
17 | Banfield | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 30 | 36 | -6 |
18 | San Lorenzo | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 34 | 46 | -12 |
19 | Atl Tucuman | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 45 | 59 | -14 |
20 | Aldosivi | 38 | 35 | 11 | 5 | 19 | 38 | 54 | -16 |
21 | Central Cba (SdE) | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 36 | 45 | -9 |
22 | Platense | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 46 | -10 |
23 | Newells | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 50 | -14 |
24 | Sarmiento (J) | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 32 | 47 | -15 |
25 | Patronato | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 | 49 | -14 |
26 | Arsenal | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 22 | 50 | -28 |
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual + Campeon Copa Argentina actual. Colon ya esta clasificado y el campeon va a abrir otro cupo.--Puestos de Copa Libertadores 2022.--Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya estan clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.