Unión llegó al estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí con el objetivo de dar vuelta la página rápidamente y volver a la victoria tras las derrotas al hilo ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa y frente a Defensa y Justicia en el 15 de Abril.
Al equipo de Gustavo Munúa le faltaron ideas y fue pura impotencia, ya que no tuvo demasiada claridad para llegar al gol. Sin embargo, en la última jugada del partido, Emanuel Britez capturó un rebote en el área y de puro guapo la mandó al fondo de la red para que el Tate se traiga todo desde Sarandí.
De esta manera, Unión recuperó dos posiciones, tras dejar atrás en puntos a Huracán y Argentinos, mientras que se puso en la misma línea de Racing con 47 puntos (la Academia tiene +1 en gol y el Tatengue -6), en tanto que quedó a uno de Rosario Central, que goleó a Colón en el Brigadier López.
River ya dejó un lugar en la tabla acumulada, con lo cual el corrimiento ahora llegó hasta el 10° puesto, que ostenta Gimnasia (- 3 en goles), que tiene dos puntos más que Unión (-6 en goles).
Pero también se podría producir otro corrimiento, si es que Boca o Talleres, que juega la semifinal frente a Godoy Cruz, se quedan con la Copa Argentina, ya que lograrían su boleto para jugar por este torneo la Copa Libertadores de América.
En ese eventual corrimiento, quien estaría siendo beneficiado es Rosario Central, que le lleva un punto al Tatengue y tiene una diferencia de gol de -1.
Al Tatengue le queda por delante recibir a Atlético Tucumán, el próximo lunes desde las 17 en el 15 de Abril, mientras que luego visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero y cerrará frente a Colón, en el Clásico Santafesino que se desarrollará en la Avenida.
Tabla Anual 2021
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 73 | 24 | +49 |
2 | Velez | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 |
3 | Talleres (C) | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 52 | 41 | +11 |
4 | Colon | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 45 | 37 | +8 |
5 | Boca Juniors | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 48 | 29 | +19 |
6 | Estudiantes (LP) | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 52 | 34 | +18 |
7 | Lanus | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 58 | 54 | +4 |
8 | Independiente | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 39 | 28 | +11 |
9 | Def y Justicia | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 52 | 41 | +11 |
10 | Gimnasia (LP) | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 38 | 41 | -3 |
11 | Rosario Central | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | 50 | 51 | -1 |
12 | Racing Club | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 33 | 32 | +1 |
13 | Union | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 38 | 44 | -6 |
14 | Argentinos | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 33 | 33 | 0 |
15 | Huracan | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 35 | 37 | -2 |
16 | Godoy Cruz | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 |
17 | Banfield | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 30 | 36 | -6 |
18 | San Lorenzo | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 34 | 46 | -12 |
19 | Atl Tucuman | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 45 | 59 | -14 |
20 | Platense | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 39 | 49 | -10 |
21 | Aldosivi | 38 | 35 | 11 | 5 | 19 | 38 | 54 | -16 |
22 | Central Cba (SdE) | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 36 | 45 | -9 |
23 | Newells | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 50 | -14 |
24 | Sarmiento (J) | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 32 | 47 | -15 |
25 | Patronato | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 | 49 | -14 |
26 | Arsenal | 31 | 35 | 7 | 10 | 18 | 22 | 51 | -29 |
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual (River Plate) + Campeon Copa Argentina actual.--Puestos de Copa Libertadores 2022.--Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya estan clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.