Talleres, de Córdoba, se clasificó para jugar con Boca Juniors la final de la Copa Argentina 2021 al superar a Godoy Cruz por 1 a 0, en el estadio Juan Gilberto Funes, de la localidad de La Punta, San Luis, y también accedió a la Libertadores 2022. De esta manera, Unión se vio beneficiado, ya que ingresará a la Sudamericana el 11º, lugar que hoy ocupa en la tabla acumulada.
El ganador de ese partido decisivo, a jugarse el miércoles 8 próximo, en el estadio Único-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, clasificará directo a la zona de grupos de la Copa Libertadores 2022 y a la vez, al que pierda, le permitirá entrar en el repechaje de la misma competencia porque liberará un cupo en la Tabla Anual 2021.
El extremo derecho colombiano Diego Valoyes, de tiro penal, a los 13 minutos del segundo tiempo, le brindó la victoria al equipo cordobés.
Los abrazos interminables de los jugadores y la emoción entremezclada con sonrisas y llantos de numerosos hinchas cordobeses en las tribunas, le ofrecieron un marco especial a ese pase de la "T" a la primera final de un torneo nacional, después de haber ganado la desaparecida Copa Conmbebol de 1998 a nivel internacional.
Tabla Anual 2021
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 74 | 36 | 22 | 8 | 6 | 75 | 26 | +49 |
2 | Velez | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 55 | 31 | +24 |
3 | Talleres (C) | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 41 | +13 |
4 | Colon | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 46 | 38 | +8 |
5 | Estudiantes (LP) | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 53 | 34 | +19 |
6 | Boca Juniors | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 29 | +19 |
7 | Lanus | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 59 | 57 | +2 |
8 | Independiente | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 32 | +8 |
9 | Def y Justicia | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 42 | +11 |
10 | Racing Club | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 36 | 33 | +3 |
11 | Union | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 41 | 44 | -3 |
12 | Rosario Central | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 52 | 53 | -1 |
13 | Gimnasia (LP) | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 38 | 44 | -6 |
14 | Argentinos | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 33 | +3 |
15 | Godoy Cruz | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 50 | 53 | -3 |
16 | Banfield | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 34 | 37 | -3 |
17 | Huracan | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 37 | 41 | -4 |
18 | San Lorenzo | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 35 | 46 | -11 |
19 | Platense | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 43 | 51 | -8 |
20 | Central Cba (SdE) | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 45 | -4 |
21 | Atl Tucuman | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 62 | -17 |
22 | Newells | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 50 | -14 |
23 | Aldosivi | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 | 56 | -18 |
24 | Sarmiento (J) | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 32 | 48 | -16 |
25 | Patronato | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 52 | -17 |
26 | Arsenal | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 22 | 56 | -34 |
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual (River Plate) + Campeon Copa Argentina (Talleres o Boca).--Puestos de Copa Libertadores 2022.--Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya estan clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.