Unión llegará al Clásico Santafesino del próximo fin de semana (en principio sería el sábado desde las 17), en el estadio 15 de Abril, con la necesidad de vencer a Colón para seguir con chances de lograr su cometido.
Sin embargo, ya no depende de sí mismo para lograr el objetivo, como consecuencia que su derrota ante Central Córdoba fue aprovechada por Rosario Central, que con su empate frente a Lanús por 2-2 en el sur del Gran Buenos Aires lo pasó en la tabla de posiciones.
En tanto que también lo podría aprovechar Argentinos, que este lunes visitará a Aldosivi. Si el Bicho gana en Mar del Plata y luego vence a Sarmiento ingresará en la Copa Sudamericana 2022.
Unión necesita que Argentinos no gane uno de los dos partidos, y vencer a Colón. Pero en ese caso deberían no ganar Central (recibe a Huracán) o Racing (será local de Godoy Cruz). Con otra combinación de resultados podría lograr el objetivo empatando o perdiendo.
Tabla Anual 2021
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 74 | 37 | 22 | 8 | 7 | 77 | 29 | +48 |
2 | Velez | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 55 | 31 | +24 |
3 | Talleres (C) | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 56 | 42 | +14 |
4 | Colon | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 49 | 38 | +11 |
5 | Estudiantes (LP) | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 57 | 38 | +19 |
6 | Boca Juniors | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 49 | 30 | +19 |
7 | Def y Justicia | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 56 | 44 | +12 |
8 | Lanus | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 61 | 59 | +2 |
9 | Independiente | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 41 | 33 | +8 |
10 | Racing Club | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 36 | 34 | +2 |
11 | Rosario Central | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 54 | 55 | -1 |
12 | Union | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 41 | 46 | -5 |
13 | Gimnasia (LP) | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 42 | 48 | -6 |
14 | Argentinos | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 33 | +3 |
15 | Huracan | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 38 | 41 | -3 |
16 | Godoy Cruz | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 55 | -3 |
17 | Banfield | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 34 | 37 | -3 |
18 | San Lorenzo | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 |
19 | Central Cba (SdE) | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 43 | 45 | -2 |
20 | Platense | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 45 | 53 | -8 |
21 | Atl Tucuman | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 45 | 65 | -20 |
22 | Newells | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 50 | -14 |
23 | Aldosivi | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 | 56 | -18 |
24 | Patronato | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 52 | -17 |
25 | Sarmiento (J) | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 33 | 50 | -17 |
26 | Arsenal | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 23 | 57 | -34 |
-Se clasifican a Libertadores 2022: los 3 primeros de la Tabla Anual + Campeon Copa de la Liga (Colon) + Campeon Liga actual (River Plate) + Campeon Copa Argentina (Talleres o Boca).--Puestos de Copa Libertadores 2022.--Puestos de Copa Sudamericana 2022.-Boca y Banfield ya estan clasificados por lo menos a la Sudamericana 2022 por Copa Maradona.