Julio Falcioni apostó por lo mejor que tenía a disposición para enfrentar a los suplentes de Estudiantes de La Plata, ya que sería una de las últimas chances de Colón en su objetivo de meterse en la fase final de la Copa de la Liga Profesional.
Pero al Sabalero se le escapó un partido increíble en el instante final del cotejo y encima perdió a Luis Rodríguez, su jugador más determinante.
De esta manera, la clasificación a la siguiente fase de la competencia parecía una quimera, ya que luego ganó Boca, mientras que Aldosivi y Tigre tenían partido, a priori, accesibles en concidicón de local.
Sin embargo, el Matador no pudo con Arsenal, con quien empató en Victoria sin goles, mientras que el Tiburón fue sorprendido por Huracán, quien le ganó por 2-0 en el José María Minella.
De esta manera, Colón llegará al partido ante Arsenal, del próximo sábado, con chances concretas de pasar a la siguiente ronda, aunque dependerá de la valoración que haga Julio Falcioni, ya que el objetivo primordial está puesto en la Copa Libertadores de América.
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 16 | +14 |
2 | Boca Juniors | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 11 | +4 |
3 | Tigre | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 |
4 | Aldosivi | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 |
5 | Colon | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 15 | +2 |
6 | Barracas Central | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 |
7 | Huracan | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
8 | Central Cba (SdE) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
9 | Godoy Cruz | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 19 | 21 | -2 |
10 | Independiente | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 | 17 | -3 |
11 | Velez | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | -1 |
12 | Arsenal | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 16 | 18 | -2 |
13 | Lanus | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 |
14 | Rosario Central | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 |
-Los 4 primeros de cada zona clasifican a la Fase Final.