Mejorando en medio segundo lo registrado en la fría mañana sanjuanina, Spataro fue el más veloz en el exigente circuito serrano. En aquel entonces lo mejor había quedado en poder de Julián Santero (1m11s248/1000).
Culminadas ambas tandas, el top ten general lo conformaron: 1°) Emiliano Spataro, 2°) Leonel Pernía (ambos Renault Sport), 3°) Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing Argentina), 4°) Fabián Yannantuoni (Team Peugeot Total Argentina), 5°) Julián Santero (Toyota Gazoo Racing Argentina), 6°) Facundo Ardusso (Renault Sport), 7°) Facundo Chapur (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team), 8°) Bernardo Llaver (Equipo Chevrolet YPF), 9°) Mariano Werner (Team Peugeot Total Argentina) y 10°) Agustín Canapino (Equipo Chevrolet YPF).
La clasificación de la sexta fecha anual de la especialidad se pondrá en marcha a la hora 15.05, desarrollándose a continuación (16.30hs) la Carrera Clasificatoria.
Gral. Entrenamientos Sábado 21 de julio de 2018
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1 | 1:10.732 | 01:11:00.414 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1 | 1:10.791 | 01:12:00.069 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1 | 1:10.838 | 01:11:00.691 |
4 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1 | 1:10.903 | 01:11:00.903 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1 | 1:10.926 | 01:11:00.248 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1 | 1:10.985 | 01:11:00.980 |
7 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:10.992 | 01:37:00.945 |
8 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1 | 1:11.5 | 01:11:00.811 |
9 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1 | 1:11.29 | 01:12:00.013 |
10 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1 | 1:11.65 | 01:11:00.537 |
11 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:11.190 | 01:12:00.891 |
12 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 1 | 1:11.230 | 01:11:00.815 |
13 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1 | 1:11.697 | 01:12:00.074 |
14 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 1 | 1:11.813 | 01:12:00.341 |
15 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:11.829 | 01:15:00.284 |
16 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 1 | 1:11.992 | 01:12:00.059 |
17 | Martin Moggia | Renault Fluence | 1 | 1:12.74 | 01:12:00.074 |
18 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 1 | 1:12.169 | 01:12:00.669 |
19 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 1 | 1:12.461 | 01:13:00.795 |
20 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:12.613 | 01:12:00.664 |
21 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1 | 1:12.620 | 01:15:00.113 |
22 | Alessandro Salerno | Peugeot | 1 | 1:13.85 | 01:42:00.159 |
23 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:13.217 | 00.000 |
24 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 1 | 1:13.332 | 01:14:00.958 |
Promedio del 1°: 164.904 km/h