La soleada tarde sanjuanina convocó a un destacado marco de público que, desde mediodía, encontró en la tribuna natural de la “Quebrada Rugiente” un lugar para disfrutar del Súper TC2000.
La carrera sabatina mostró partir desde la pole a Matías Rossi. El piloto de Toyota dominó la competencia de principio a fin, estando en peligro su posición de privilegio solo en los primeros metros de competencia con su compañero Julián Santero. La Carrera Clasificatoria culminó con Rossi secundado por: 2°) Fabián Yannantuoni, 3°) Agustín Canapino, 4°) Bernardo Llaver, 5°) Matías Muñoz Marchesi, 7°) Facundo Chapur, 8°) Mariano Werner, 9°) Emiliano Spataro y 10°) Manuel Luque.
Previo al desarrollo de la Carrera Clasificatoria se llevó a cabo la clasificación, en la cual el más veloz fue Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing Argentina) con una marca de 1m10s684/1000.
Carrera Clasificatoria Sábado 21 de julio de 2018, 16:30hs, 13 vtas.,42.120KM. Máx. 25 minutos
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 13 | 00:15:56.834 | 00.000 |
2 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 13 | 00:16:03.419 | 06.585 |
3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 13 | 00:16:03.653 | 06.819 |
4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 13 | 00:16:04.318 | 07.484 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 13 | 00:16:04.418 | 07.584 |
6 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 13 | 00:16:07.546 | 10.712 |
7 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 13 | 00:16:07.685 | 10.851 |
8 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 13 | 00:16:08.590 | 11.756 |
9 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 13 | 00:16:09.673 | 12.839 |
10 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 13 | 00:16:17.194 | 20.360 |
11 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 13 | 00:16:19.756 | 22.922 |
12 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 13 | 00:16:20.382 | 23.548 |
13 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 13 | 00:16:21.836 | 25.002 |
14 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 13 | 00:16:21.954 | 25.120 |
15 | Alessandro Salerno | Peugeot | 13 | 00:16:24.540 | 27.706 |
16 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 13 | 00:16:26.250 | 29.416 |
17 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 13 | 00:16:27.547 | 30.713 |
18 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 13 | 00:16:36.787 | 39.953 |
19 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 13 | 00:16:41.345 | 44.511 |
20 | Julián Santero | Toyota Corolla | 8 | 00:10:29.221 | 05.000 |
21 | Martin Moggia | Renault Fluence | 3 | 4:08.446 | 10.000 |
PROMEDIO DEL 1:157,473KM/H.
REC. DE VTA.: CANAPINO - 1m11s541/1000 - PROM: 163,039KM/H.
AUTO N°23 (MILLA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°21 (MUÑOZ MARCHESI).
NO LARGARON AUTOS N°36 (FINESCHI), N°55 (IRIBARNE) Y N°64 (ARMELLINI)