Luego de seis competencias disputadas en Clase 3, Antonino García obtuvo su primera pole position en el Campeonato Argentino de Turismo Nacionalal quedar con el mejor registro clasificatorio en la séptima clasificación anual disputada en el Circuito Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero), donde mañana se disputará la prueba decisiva desde las 13,30 horas. Julián Santero y Sebastián Gómez quedaron inmediatamente detrás del piloto nativo de Luis Beltrán (Rio Negro).
La pista se habilitó a las 15,20 horas, y los pilotos del Grupo A decidieron salir siete minutos después a clasificar. Fabricio Pezzini encabezó el lote de pilotos que salieron a pista, y fue el primero en cruzar la línea de sentencia cerrando la primera y única vuelta veloz, en la que Julián Santero cronometró 1m54s375, aventajando por 0s083 a Sebastián Gómez. Fabricio Pezzini quedaba en tercer lugar, a 0s185, mientras que Mariano Werner e Iván Saturni completaban los cinco primeros de la clasificación.
Continuó la etapa clasificatoria a las 15,35 horas, con los pilotos del Grupo B, quienes rápidamente salieron a pista para buscar el giro veloz, quedando en pista Jonatan Castellano por delante del resto de los habilitados en este grupo en el que Leonel Larrauri quedaba en sexto lugar, a 0s492 de Julián Santero, quien mantuvo la pole position hasta el primer paso por la recta principal de Antonino García, quien con 1m54s187, pasaba a ser el piloto más veloz de la tanda general, seguido por Julián Santero y Sebastián Gómez. Jonatan Castellano, quien en pista transitaba por delante de los habilitados, cerraba el primer paso ocupando el noveno lugar, a 0s635 del registro obtenido por el rionegrino poleman.
La salida del Grupo C no ofreció modificaciones en los primeros tiempos de la planilla, lo cual confirmó a Antonino García como poleman, por primera vez en Clase 3, luego de seis competencias disputadas sobre el Chevrolet Cruze del equipo Torres Competición. Julián Santero, Sebastián Gómez, Fabricio Pezzini y Mariano Werner quedaron ubicados en las principales posiciones de la etapa clasificatoria que cerró la actividad comprendida en el día de hoy.
Mañana, desde las 09,30 horas, se disputarán las series clasificatorias. Antonino Garcia, Fabricio Pezzini e Ivan Saturni largarán en las principales posiciones de la primera serie; Julián Santero, Mariano Werner y Facundo Chapur harán lo mismo en la segunda cronometrada, mientras que Sebastián Gómez, Leonel Larrauri y Jonatan Castellano ocuparán las principales posiciones de la tercera serie.
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3 CIRCUITO TERMAS DE RIO HONDO |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 1 | 1;54,187 | |
2 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1 | 1;54,375 | 0,188 |
3 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1 | 1;54,458 | 0,271 |
4 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1 | 1;54,560 | 0,373 |
5 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 1 | 1;54,640 | 0,453 |
6 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 2 | 1;54,679 | 0,492 |
7 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1 | 1;54,696 | 0,509 |
8 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1 | 1;54,754 | 0,567 |
9 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 2 | 1;54,822 | 0,635 |
10 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1 | 1;54,828 | 0,641 |
11 | 151 | URCERA JOSE MANUEL | C4 LOUNGE | 1 | 1;55,007 | 0,820 |
12 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 2 | 1;55,038 | 0,851 |
13 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1 | 1;55,130 | 0,943 |
14 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1 | 1;55,132 | 0,945 |
15 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 2 | 1;55,279 | 1,092 |
16 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1 | 1;55,338 | 1,151 |
17 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 2 | 1;55,353 | 1,166 |
18 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 3 | 1;55,484 | 1,297 |
19 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 2 | 1;55,561 | 1,374 |
20 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 3 | 1;55,602 | 1,415 |
21 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 3 | 1;55,834 | 1,647 |
22 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 3 | 1;55,861 | 1,674 |
23 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 2 | 1;55,892 | 1,705 |
24 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1 | 1;56,133 | 1,946 |
25 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 4 | 1;56,165 | 1,978 |
26 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 3 | 1;56,409 | 2,222 |
27 | 35 | ROSSOTTI JUAN PABLO | CRUZE | 3 | 1;56,481 | 2,294 |
28 | 56 | TODINO GERMAN | LEON | 2 | 1;58,216 | 4,029 |
29 | 32 | COHEN MATIAS | LANCER | 2 | 1;58,400 | 4,213 |
30 | 64 | CACIA GABRIEL | CRUZE | 3 | 1;58,461 | 4,274 |
Promedio del 1° 151.457 Km/h Retiro de una vuelta a Matías Cohen Por exceder limite de pista. Sin tiempo Norberto Fontana |