Luego de la excelente pole position obtenida en la jornada sabatina, la cuarta de la temporada, el joven Hernán Palazzo partió desde la vanguardia junto a Emmanuel Cáceres. En el segundo cajón, largaron Rodrigo Lugón y Fabricio Persia.
El joven de Pinamar estiró la ventaja con el paso de la competencia y le sacó una diferencia considerable a “Peluche”, que nunca logró ser una amenaza contra el puntero del pelotón. El que no paró de avanzar fue Ciarrocchi, que alcanzó la tercera colocación e intentó ir en busca del segundo lugar el resto de la prueba.
Se cumplieron las 23 vueltas que estuvo pactada la carrera y esta vez nada impidió que Hernán Palazzo consiguiera la segunda victoria de la temporada. De esta manera, la “Saeta Dorada” coronó un fin de semana soñado en la provincia de San Luis y sueña con ir en busca de la corona. El “Piloto del Pueblo” culminó en la segunda colocación, haciendo valer su experiencia en la categoría, mientras que Marcelo Ciarrocchi ocupó el último escalón del podio.
Completaron el “top ten” en el trazado puntano Nicolás Moscardini, Braian Reinoso, Fabricio Persia, Mariano Pernía, Martín Chialvo, Gastón Cabrera y Agustín Lima Capitao.
La octava fecha del TC2000 se llevará a cabo en el autódromo Oscar Cabalen (Córdoba) el próximo 08 y 09 de septiembre.
Carrera Final
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Hernán Palazzo | Citroen C4 Lounge | 23 | 00:36:36.534 | 00.000 |
2 | Emmanuel Cáceres | Toyota Corolla | 23 | 00:36:37.499 | 00.965 |
3 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 23 | 00:36:38.259 | 01.725 |
4 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 23 | 00:36:38.751 | 02.217 |
5 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 23 | 00:36:38.996 | 02.462 |
6 | Fabricio Persia | Ford Focus | 23 | 00:36:41.947 | 05.413 |
7 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 23 | 00:36:59.062 | 22.528 |
8 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 23 | 00:36:59.443 | 22.909 |
9 | Gastón Cabrera | Fiat Línea | 23 | 00:37:12.176 | 35.642 |
10 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 23 | 00:37:12.900 | 36.366 |
11 | Matías Cravero | Ford Focus | 23 | 00:37:13.193 | 36.659 |
12 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 23 | 00:37:14.593 | 38.059 |
13 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 23 | 00:37:16.372 | 39.838 |
14 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 23 | 00:37:20.304 | 43.770 |
15 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 23 | 00:37:38.426 | 01:01:00.892 |
16 | Nicolás Carbon | Fiat Línea | 23 | 00:37:46.516 | 01:09:00.982 |
17 | Nicolas Traut | Peugeot 408 | 23 | 00:37:54.235 | 01:17:00.701 |
18 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 23 | 00:37:55.679 | 01:19:00.145 |
19 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 22 | 00:37:17.335 | 01.000 |
20 | Augusto Scalbi | Fiat Línea | 22 | 00:37:24.170 | 01.000 |
21 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 13 | 00:22:36.027 | 10.000 |
22 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 12 | 00:19:24.492 | 11.000 |
23 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 6 | 9:43.230 | 17.000 |
24 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 5 | 8:15.150 | 18.000 |
25 | Tobias Martinez | Fiat Linea | 4 | 6:36.895 | 19.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 170.983 KM/H
RECORD DEL GANADOR: 36M.36S.534/1000
RECORD DE VUELTA: AUTO 9 (MOSCARDINI) 1M.34S.693/1000 PROMEDIO: 171,079 KM/H
AUTO 67 (TRAUT) PENALIZACIÓN BOX POR MANIOBRA PELIGROSA.
AUTO 57 (LIMA CAPITAO) RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 4 (PELUSO)
AUTO 8 (GREGORIO CONTA) RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 37 (BUNDZIAK)