El primer contacto con el trazado callejero lo tuvo Matías Milla, quien fue parte del Grupo B, el cual salió en primera instancia a los ensayos de la 8va fecha. A continuación incursionaron en las calles santafesinas el resto de los 22 protagonistas quedando como máximo referente el actual líder del torneo Agustín Canapino (Equipo Chevrolet YPF).
En materia deportiva, en dos oportunidades se detuvo la velocidad plena por los quedos de las unidades de Leonel Pernía (Renault Sport) y Julián Santero (Toyota Gazoo Racing Argentina), volviendo luego la sinfonía de los potentes impulsores a la zona portuaria de Santa Fe de la Veracruz.
Desde la mañana, el público comenzó a ganar espacio en las gradas, adueñándose así de un lugar privilegiado que cuando llegue la carrera nocturna tendrá un valor único para observar desde el mejor ángulo la única carrera nocturna de Sudamerica.
A partir de la hora 14.35 se pone en marcha el segundo ensayo de la 8va fecha anual de Súper TC2000.
1° Entrenamiento Sábado 01 de septiembre de 2018, de 12:00 a 13:05hs
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 10 | 1:36.538 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 7 | 1:36.932 | 00.394 |
3 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 8 | 1:37.462 | 00.924 |
4 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 9 | 1:37.563 | 01.025 |
5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 7 | 1:38.45 | 01.507 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 7 | 1:38.119 | 01.581 |
7 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:38.290 | 01.752 |
8 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 6 | 1:38.728 | 02.190 |
9 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:39.19 | 02.481 |
10 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 5 | 1:39.263 | 02.725 |
11 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 9 | 1:39.952 | 03.414 |
12 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 10 | 1:40.463 | 03.925 |
13 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 10 | 1:40.593 | 04.055 |
14 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 8 | 1:40.610 | 04.072 |
15 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 9 | 1:41.794 | 05.256 |
16 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:41.886 | 05.348 |
17 | Alessandro Salerno | Peugeot | 12 | 1:42.533 | 05.995 |
18 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:43.369 | 06.831 |
19 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 8 | 1:43.453 | 06.915 |
20 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:43.610 | 07.072 |
21 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1 | 00:11:30.72 | 09:53:00.534 |
PROMEDIO DEL 1: 126,640KM/H.
AUTO N°79(CHAPUR) RETIRO DE TIEMPOS POR EXCEDER LIMITES DE PISTA.
AUTO N°64 (SANTERO) SIN TIEMPOS.