Ardusso y su compañero de equipo Pernía fueron los defensores de la marca del rombo desde el inicio de la competencia, mostrando ambos Fluence en la primera fila de la grilla de partida. En los metros iniciales Agustín Canapino acosó a Pernía en busca del lugar del escolta. Pero nada varió hasta el 5to giro en que se habilitó el ingreso a boxes para el obligatorio cambio de neumáticos. Emiliano Spataro (Renault Sport) fue quien inauguró dicho accionar.Con la totalidad de los vehículos ingresados a boxes para el cambio de neumáticos, el liderazgo continuó en poder del Campeón reinante Facundo Ardusso.
En ese juego de estrategias el equipo Toyota Gazoo Racing Argentina sacó ventaja, al avanzar un lugar Matías Rossi y ser nuevo tercero al relegar por un puesto a Agustín Canapino. Facundo Ardusso y Leonel Pernía mantuvieron los dos primeros lugares en pista
En el 17mo giro el Chevrolet Cruze de Bernardo Llaver sufrió más de la cuenta por la rotura de un neumático, haciendo un trompo en pista que hizo temer la neutralización de la prueba que no aconteció.
El segmento final, y posterior definición de la carrera, puso el campeonato al rojo vivo, con los equipos haciendo infinidad de cálculos matemáticos con miras a las tres fechas que faltan disputar.
Concluida la presentación santiagueña, y a solo 20 días de inaugurar el Súper TC2000 el autódromo de San Nicolás, Agustín Canapino se mantiene como líder del torneo por solo 2 unidades por sobre Facundo Ardusso.
Carrera Final Domingo 23 de septiembre de 2018 12:05 hs.; 23 vts. 110,492 kms. Máx.:45 min.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 23 | 1:48.147 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 23 | 1:48.0 | 01.522 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 23 | 1:48.186 | 10.492 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 23 | 1:48.208 | 34.790 |
5 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 23 | 1:49.283 | 38.575 |
6 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 23 | 1:49.560 | 41.126 |
7 | Julián Santero | Toyota Corolla | 23 | 1:48.929 | 42.853 |
8 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 23 | 1:49.257 | 44.162 |
9 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 23 | 1:49.735 | 46.342 |
10 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 23 | 1:49.60 | 55.454 |
11 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 23 | 1:49.701 | 56.570 |
12 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 23 | 1:49.160 | 01:12:00.016 |
13 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 23 | 1:49.179 | 01:18:00.597 |
14 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 23 | 1:49.591 | 01:22:00.675 |
15 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 23 | 1:48.123 | 01:23:00.510 |
16 | Luciano Farroni | Renault Fluence | 23 | 1:48.878 | 02:08:00.018 |
17 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 22 | 1:49.385 | 01.000 |
18 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 19 | 1:48.941 | 04.000 |
19 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 17 | 1:48.720 | 06.000 |
20 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 9 | 1:50.134 | 14.000 |
21 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:50.886 | 15.000 |
22 | Alessandro Salerno | Peugeot | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 157.136 KM/H
RECORD DE VUELTA: PERNÍA 1M.48S.000/1000 A 160,133 KM/H PROMEDIO.
AUTO 79 (CHAPUR) RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 51 (URCERA)
AUTO 44 (WERNER) EXCLUÍDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN BOXES AL AUTO 23 (MILLA)
AUTO 30 (GAGLIARI GENNÉ) PENALIZACIÓN BOX POR NO REPETAR CARRIL DE SALIDA.
AUTO 64 (ARMELLINI) PENALIZACIÓN BOX POR NO RESPETAR VELOCIDAD EN BOXES.
AUTO 15 (FARRONI) RECARGADO CON 30 SEGUNDOS POR NO RESPETAR ANEXO I DEL RPP (SEÑALERO)