Los técnicos de la categoría encontraron orificios en los pisos de los Fluence que permitirian trabajar en la regulación de altura y esto permitía que tengo algunos efectos aerodinámicos. Así Pernía y Ardusso perdieron los puntos obtenidos en la Carrera Clasificatoria. Al piloto de Las Parejas si se le suman los puntos de la pole.
De esta manera la competencia termina con Mariano Werner como ganador, Néstor Girolami segundo y Agustín Canapino tercero. El piloto de Arrecifes vuelve a lo más alto de la tabla de posiciones y tendrá una gran posibilidad el domingo de estirar la diferencia teniendo en cuenta que Ardusso, su máximo rival, deberá largar desde el fondo. A su vez, Matías Rossi, otro aspirante al título, largará sexto en la carrera del domingo ya que gana las posiciones de Pernía, Ardusso y Spataro.
El resultado final de la Carrera Clasificatoria:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 10 | 00:14:28.520 | 00.000 |
2 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 10 | 00:14:29.916 | 01.396 |
3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 10 | 00:14:36.526 | 08.006 |
4 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 10 | 00:14:38.571 | 10.051 |
5 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 10 | 00:14:39.685 | 11.165 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 10 | 00:14:42.248 | 13.728 |
7 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:45.329 | 16.809 |
8 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 10 | 00:14:45.596 | 17.076 |
9 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 10 | 00:14:46.726 | 18.206 |
10 | Julián Santero | Toyota Corolla | 10 | 00:14:47.696 | 19.176 |
11 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 10 | 00:14:48.290 | 19.770 |
12 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:49.101 | 20.581 |
13 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:50.320 | 21.800 |
14 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 10 | 00:14:54.120 | 25.600 |
15 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:54.933 | 26.413 |
16 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 10 | 00:14:57.116 | 28.596 |
17 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 10 | 00:15:01.836 | 33.316 |
18 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 4 | 6:36.319 | 06.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 165,799 KM/H
RECORD DE VUELTA: 86 (AGUSTIN CANAPINO) TIEMPO: 1M.26S.728/1000 A UN PROMEDIO DE: 166,036 KM/H
AUTO 99 (ALESSANDRO SALERNO) EXCLUÍDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 55 (IRIBARNE)
AUTO 55 (IRIBARNE) EXCLUÍDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 99 (ALESSANDRO SALERNO)
AUTOS 1 (ARDUSSO), 3 (PERNÍA), 8 (MARTÍN MOGGIA) Y 22 (SPATARO) EXCLUÍDOS POR ART. 11.9.1.3 DEL REGLAMENTO TÉCNICO.