La Copa Sudamericana para Colón ya es historia, tras perder la final frente a Independiente del Valle por 3-1 en La Nueva Olla, que estuvo repleta por casi 35.000 hinchas rojinegros.
En la carrera por mantenerse en Primera División, ganaron en la fecha 13 Gimnasia, Central Córdoba, Banfield, Rosario Central y Newell's, que obligan al equipo de Pablo Lavallén para la próxima jornada cuando reciba a Estudiantes de La Plata.
Promedios Torneo 2019/2020 (actual)
# | Equipo | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 58 | 51 | 25 | 134 | 65 | 2.061 |
2 | Racing Club | 45 | 57 | 24 | 126 | 65 | 1.938 |
3 | River Plate | 45 | 45 | 24 | 114 | 65 | 1.753 |
4 | Def y Justicia | 44 | 53 | 14 | 111 | 65 | 1.707 |
5 | Independiente | 46 | 38 | 20 | 104 | 64 | 1.625 |
6 | Atl Tucuman | 36 | 42 | 22 | 100 | 65 | 1.538 |
7 | Velez | 38 | 40 | 22 | 100 | 65 | 1.538 |
8 | Talleres (C) | 46 | 33 | 19 | 98 | 65 | 1.507 |
9 | Huracan | 48 | 35 | 14 | 97 | 65 | 1.492 |
10 | Union | 43 | 36 | 16 | 95 | 65 | 1.461 |
11 | Godoy Cruz | 56 | 32 | 6 | 94 | 65 | 1.446 |
12 | Arsenal | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 | 1.416 |
13 | San Lorenzo | 50 | 23 | 19 | 92 | 65 | 1.415 |
14 | Argentinos | 41 | 22 | 25 | 88 | 65 | 1.353 |
15 | Lanus | 29 | 34 | 25 | 88 | 65 | 1.353 |
16 | Estudiantes (LP) | 36 | 29 | 22 | 87 | 65 | 1.338 |
17 | Newells | 29 | 29 | 21 | 79 | 64 | 1.234 |
18 | Central Cba (SdE) | 0 | 0 | 16 | 16 | 13 | 1.230 |
19 | Colon | 41 | 23 | 13 | 77 | 64 | 1.203 |
20 | Banfield | 35 | 29 | 13 | 77 | 65 | 1.184 |
21 | Rosario Central | 32 | 26 | 19 | 77 | 65 | 1.184 |
22 | Patronato | 33 | 26 | 13 | 72 | 65 | 1.107 |
23 | Aldosivi | 0 | 33 | 8 | 41 | 38 | 1.078 |
24 | Gimnasia (LP) | 27 | 29 | 10 | 66 | 65 | 1.015 |
-Los 3 ultimos descienden al Nacional.
-En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
-La Copa de la Superliga, que se juega luego del campeonato, va a sumar para los promedios (11 partidos por equipo).