Colón arrancará el 2020 muy comprometido en la pelea por no descender, cuando la incertidumbre reina debido a la falta de resolución en el reemplazante de Pablo Lavallén y el interrogante por la continuidad de varios jugadores del plantel.
Encima, cerró su participación en el año con una derrota ante Arsenal, y para colmo llegó la mala noticia el viernes de la victoria de Newell's ante Independiente en Avellaneda, con lo cual se le escapó a tres puntos en la carrera por no descender.
Promedios Torneo 2019/2020 (actual)
# | Equipo | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 58 | 51 | 29 | 138 | 68 | 2.029 |
2 | Racing Club | 45 | 57 | 26 | 128 | 68 | 1.882 |
3 | River Plate | 45 | 45 | 27 | 117 | 67 | 1.746 |
4 | Def y Justicia | 44 | 53 | 21 | 118 | 68 | 1.735 |
5 | Arsenal | 0 | 0 | 27 | 27 | 16 | 1.687 |
6 | Independiente | 46 | 38 | 21 | 105 | 67 | 1.567 |
7 | Velez | 38 | 40 | 28 | 106 | 68 | 1.558 |
8 | Atl Tucuman | 36 | 42 | 25 | 103 | 68 | 1.514 |
9 | Talleres (C) | 46 | 33 | 24 | 103 | 68 | 1.514 |
10 | San Lorenzo | 50 | 23 | 26 | 99 | 68 | 1.455 |
11 | Union | 43 | 36 | 20 | 99 | 68 | 1.455 |
12 | Huracan | 48 | 35 | 15 | 98 | 68 | 1.441 |
13 | Godoy Cruz | 56 | 32 | 9 | 97 | 68 | 1.426 |
14 | Argentinos | 41 | 22 | 30 | 93 | 68 | 1.367 |
15 | Lanus | 29 | 34 | 29 | 92 | 68 | 1.352 |
16 | Estudiantes (LP) | 36 | 29 | 24 | 89 | 68 | 1.308 |
17 | Banfield | 35 | 29 | 20 | 84 | 68 | 1.235 |
18 | Rosario Central | 32 | 26 | 26 | 84 | 68 | 1.235 |
19 | Newells | 29 | 29 | 25 | 83 | 68 | 1.220 |
20 | Colon | 41 | 23 | 16 | 80 | 68 | 1.176 |
21 | Central Cba (SdE) | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 1.125 |
22 | Aldosivi | 0 | 33 | 12 | 45 | 41 | 1.097 |
23 | Patronato | 33 | 26 | 13 | 72 | 68 | 1.058 |
24 | Gimnasia (LP) | 27 | 29 | 14 | 70 | 68 | 1.029 |
-Los 3 ultimos descienden al Nacional.
-En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
-La Copa de la Superliga, que se juega luego del campeonato, va a sumar para los promedios (11 partidos por equipo).