Con un clima cambiante de principio fue la jornada de entrenamientos y de clasificacion del Tc en La Pampa, donde el Torino conducido por Emiliano Spataro consiguió el mejor registro tras marcar 1m 17s 101/1000, posteriormente sería recargado con Penalización "A" por altura culminando 4° y el primer lugar quedaría para Mathías Nolesi con su Ford tras cumplir un excelente trabajo y marcar 1m 17s 686/1000.
Las condiciones de pista fueron mejorando a medida que transcurría la clasificación, siendo el grupo de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros el mayor perjudicado al momento de cerrar vuelta rápida, tomando en cuenta que salió en primer turno. Por este motivo, el líder del campeonato José Manuel Urcera quedó 39° mientras que su escolta Mariano Werner finalizó 41°.
Brillante trabajo de Christian Ramos con su Torino para culminar en el segundo lugar a 0,131 mientras que también se destaca Kevin Candela con su Ford ocupó la tercera posición a 0,260.
El sanjuanino Facundo Della Motta (Dodge) quedó 5° a 0,520 anotándose en la lista de candidatos para la jornada de sábado al igual que Leandro Mulet(Dodge) quien completó el sexteto de punta para la etapa clasificatoria.
Completaron los 10 mejores en la tarde pampeana, Lionel Ugalde(Torino) 7°, Augusto Carinelli(Dodge) 8°, Martín Serrano(Chevrolet) 9° y Juan Martín Bruno(Torino) 10°
La actividad del TC continuará este sábado con las series. La primera se pondrá en marcha desde las 12.30, la segunda a las 12.55 y la tercera a las 13.20.
CLASIFICACIÓN – TURISMO CARRETERA – TOAY
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 5 | 01:17.686 | |
2° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 4 | 01:17.817 | 0.131 |
3° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4 | 01:17.946 | 0.260 |
4° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 5 | 01:17.947 | 0.261 |
5° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 5 | 01:18.206 | 0.520 |
6° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 5 | 01:18.428 | 0.742 |
7° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 3 | 01:18.556 | 0.870 |
8° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 5 | 01:18.795 | 1.109 |
9° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 5 | 01:18.869 | 1.183 |
10° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 5 | 01:19.004 | 1.318 |
11° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 5 | 01:19.128 | 1.442 |
12° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 5 | 01:20.366 | 2.680 |
13° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 5 | 01:20.413 | 2.727 |
14° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 5 | 01:20.429 | 2.743 |
15° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 5 | 01:20.582 | 2.896 |
16° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 5 | 01:20.703 | 3.017 |
17° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 5 | 01:20.808 | 3.122 |
18° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 5 | 01:20.815 | 3.129 |
19° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 6 | 01:21.079 | 3.393 |
20° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 5 | 01:21.157 | 3.471 |
21° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 5 | 01:21.202 | 3.516 |
22° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 5 | 01:21.413 | 3.727 |
23° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 5 | 01:21.624 | 3.938 |
24° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 01:23.701 | 6.015 |
25° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 5 | 01:23.877 | 6.191 |
26° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01:24.686 | 7.000 |
27° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 3 | 01:24.914 | 7.228 |
28° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 5 | 01:24.976 | 7.290 |
29° | 9 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 4 | 01:25.063 | 7.377 |
30° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 4 | 01:25.256 | 7.570 |
31° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 5 | 01:25.273 | 7.587 |
32° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 3 | 01:25.297 | 7.611 |
33° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 4 | 01:25.396 | 7.710 |
34° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 4 | 01:25.426 | 7.740 |
35° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 5 | 01:25.730 | 8.044 |
36° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 5 | 01:25.799 | 8.113 |
37° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | Ford | 5 | 01:25.890 | 8.204 |
38° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 5 | 01:25.909 | 8.223 |
39° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 4 | 01:26.255 | 8.569 |
40° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 01:26.498 | 8.812 |
41° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 4 | 01:26.863 | 9.177 |
42° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 5 | 01:27.108 | 9.422 |
43° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 | 01:27.561 | 9.875 |
44° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 5 | 01:28.101 | 10.415 |
45° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 4 | 01:28.684 | 10.998 |
46° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 5 | 01:28.786 | 11.100 |
47° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 0 |
PROMEDIO: 193,697 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 96 (BENVENUTI)
PENALIZACION «A» POR TECNICA: NRO 117 (SPATARO) – ALTURA