Unión - Tropezón

Miércoles 31 de Mayo de 2023 - 13:09 hs

Reserva: Unión sufrió una dura derrota ante Gimnasia en La Plata

El Tatengue perdió por 4-0 en su visita al Lobo, en el marco de la fecha 19 del Torneo Proyección, en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Actualizado: Miércoles 31 de Mayo de 2023 - 13:14 hs

Prensa Gimnasia

Unión sufrió una durísima derrota en su visita a Gimnasia, en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, tras caer por 4-0, en el marco de la fecha 19 del Torneo Proyección.

Sebastián Cocimano, en tres ocasiones, y Mateo Cardozo convirtieron para el elenco platense que comanda Lucas Lobo, que alcanzó con esta victoria la línea de Unión con 18 unidades.

 

 

Formaciones

Gimnasia: Luciano Acosta; Facundo Sánchez, Gonzalo González, Diego Mastrángelo, Fabricio Corbalán; Ignacio Iribarren, Martiniano Irribarría, Fermín Irisarri; Mateo Cardozo, Sebastián Cocimano, Jeremías Merlo. DT: Lucas Lobos.

Unión: Diego González: Alexander Acosta, Matías Schultz, Rafael Profini y Bautista Schmidt: Juan Bircher, Juan Cruz Álvarez, Lautaro Pérez y Gianfranco Cabrera; Mateo del Blanco y Mariano Meynier. DT: Marcelo Mosset.

Goles: PT 37', ST 10' y 32' Sebastián Cocimano (G); ST 34' Mateo Cardozo (G).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitra: Salomé Di Iorio.

 

Tabla Puntos Reserva

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 40 17 12 4 1 41 14 +27
2 River Plate 35 18 11 2 5 30 20 +10
3 Lanus 34 18 11 1 6 26 17 +9
4 Racing Club 34 17 10 4 3 22 14 +8
5 Belgrano 33 18 10 3 5 24 15 +9
6 Tigre 30 18 9 3 6 27 18 +9
7 Estudiantes (LP) 29 18 9 2 7 25 14 +11
8 Independiente 29 18 8 5 5 27 18 +9
9 Rosario Central 29 18 8 5 5 33 26 +7
10 San Lorenzo 29 18 8 5 5 19 15 +4
11 Argentinos 28 19 8 4 7 27 20 +7
12 Def y Justicia 27 18 8 3 7 33 29 +4
13 Talleres (C) 27 18 8 3 7 26 24 +2
14 Colon 27 18 8 3 7 18 23 -5
15 Newells 26 19 7 5 7 21 15 +6
16 Huracan 24 18 6 6 6 21 21 0
17 Banfield 24 18 6 6 6 22 28 -6
18 Boca Juniors 22 18 5 7 6 13 13 0
19 Arsenal 22 18 6 4 8 22 23 -1
20 Central Cba (SdE) 21 18 6 3 9 24 34 -10
21 Barracas Central 20 18 4 8 6 19 24 -5
22 Instituto 19 18 5 4 9 17 22 -5
23 Sarmiento (J) 18 19 4 6 9 13 19 -6
24 Gimnasia (LP) 18 19 5 3 11 13 26 -13
25 Union 18 19 5 3 11 21 35 -14
26 Atl Tucuman 18 18 5 3 10 18 33 -15
27 Platense 13 19 2 7 10 13 33 -20
28 Godoy Cruz 11 18 3 2 13 15 37 -22

Fuente: Diez en Deportes