Pos. |
PJ |
G |
E |
P |
DG |
Pts |
Pr. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 28 | 2.076 |
2 | Argentinos Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 28 | 1.379 |
3 | Lanús | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 25 | 1.333 |
4 | Racing Club | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 25 | 1.924 |
5 | River Plate | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 24 | 1.754 |
6 | Atlético Tucumán | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | 1.530 |
7 | Rosario Central | 14 | 5 | 7 | 2 | 6 | 22 | 1.212 |
8 | Estudiantes de La Plata | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 22 | 1.318 |
9 | Vélez Sarsfield | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | 1.515 |
10 | Newell's Old Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 | 1.215 |
11 | Arsenal de Sarandí | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 20 | 1.538 |
12 | Independiente | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 1.625 |
13 | Talleres de Córdoba | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 | 1.500 |
14 | San Lorenzo | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 | 1.409 |
15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | 1.214 |
16 | Defensa y Justicia | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 | 1.726 |
17 | Banfield | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 | 1.212 |
18 | Colón | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 | 1.231 |
19 | Unión | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 16 | 1.439 |
20 | Huracán | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 | 1.484 |
21 | Patronato | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | 1.091 |
22 | Gimnasia La Plata | 14 | 3 | 1 | 10 | -2 | 10 | 1.000 |
23 | Godoy Cruz | 14 | 3 | 0 | 11 | -13 | 9 | 1.470 |
24 | Aldosivi | 14 | 2 | 2 | 10 | -14 | 8 | 1.051 |
Los siguientes son los promedios más bajos de los equipos que participan en la Superliga, al cumplirse la decimocuarta fecha
En este momento se están yendo al descenso Gimnasia, 1.000 (66 puntos); Aldosivi, 1.079 (41 puntos en 38 partidos); y Patronato 1.108 (72 puntos). Se están salvando Central 1.185 (77 puntos), Banfield, 1.212 (80 puntos); Central Córdoba, 1.214 (17 puntos en 14 partidos); Colón, 1.230 (80 puntos, con un partido menos);
Próxima fecha
Viernes 29 de noviembre
19.00 Banfield - Gimnasia (Fox Sports Premium)
21.10 Racing - Defensa y Justicia (TNT Sports)
Sábado 30 de noviembre
17.35 Estudiantes - Atlético Tucumán (TNT Sports)
19.40 Boca - Argentinos (Fox Sports Premium)
21.45 Newell's - River (TNT Sports)
Domingo 1 de diciembre
17.10 San Lorenzo - Patronato (Fox Sports Premium)
19.40 Vélez - Colón (TNT Sports)
19.40 Godoy Cruz - Talleres (Fox Sports Premium)
21.45 Central Córdoba - Rosario Central (TNT Sports)
21.45 Aldosivi - Independiente (Fox Sports Premium)
Lunes 2 de diciembre
19.00 Arsenal - Lanús (TNT Sports) 21.10 Unión - Huracán (Fox Sports Premium)