Unión - A paso firme

Sábado 15 de Octubre de 2022 - 13:40 hs

La Reserva de Unión aplastó a Atlético Tucumán en el 15 de Abril

El Tatengue, que venía de caer ante Defensa y Justicia, le ganó al Decano por 3-0, en el marco de la fecha 26 del certamen.

Actualizado: Sábado 15 de Octubre de 2022 - 13:42 hs

Prensa Unión / Gabriel Palomeque

Unión se recuperó de la derrota que venía de sufrir ante Defensa y Justicia y aplastó a Atlético Tucumán por 3-0, en el estadio 15 de Abril, en el marco de la fecha 26 del Torneo de Reserva que organiza la LPF.

Tomás Aballay, Nicolás Caporaletti y Jerónimo Domina, de penal, anotaron para el equipo de Marcelo Mosset, que llegó a los 36 puntos en el campeonato y se despedirá del certamen visitando a Central Córdoba de Santiago del Estero.

 

Síntesis

Unión (3): Lucas Meuli; Alexander Acosta, Lucas Galván, Juan Pablo Ludueña y Mateo García Franzotti; Tomás González, Marcos Mosqueira, Mateo Del Blanco y Jerónimo Domina; Bien y Tomás Aballay. DT: Marcelo Mosset.

Atlético Tucumán (0): Gustavo Lescano; Moisés Brandan, Matías Morales, Nicolás Peralta y Marcos Valor; Marcelo Vega, Mateo Bustamante, Joaquín Avila y Juan Pablo Trujillo; Benjamín Salverry y Maximiliano Alanis. DT: Martín Anastacio.

Goles: Aballay, Caporaletti y Domina, de penal (U).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Jonathan Barrios.

Árbitro asistente 1: Damián Alcaraz.

Árbitro asistente 2: Luis Cavagnaro.

 

Tabla Puntos Reserva

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 51 25 16 3 6 43 19 +24
2 Velez 50 25 16 2 7 44 17 +27
3 Tigre 44 25 12 8 5 32 25 +7
4 River Plate 43 25 14 1 10 27 24 +3
5 Huracan 42 25 13 3 9 49 38 +11
6 Independiente 42 25 12 6 7 39 28 +11
7 Argentinos 42 25 11 9 5 35 24 +11
8 Newells 41 25 11 8 6 33 25 +8
9 Lanus 41 25 12 5 8 40 38 +2
10 Gimnasia (LP) 39 25 11 6 8 44 32 +12
11 Def y Justicia 38 25 11 5 9 27 30 -3
12 Rosario Central 37 25 10 7 8 43 33 +10
13 Talleres (C) 37 25 11 4 10 39 34 +5
14 Union 36 26 9 9 8 24 22 +2
15 Colon 33 25 8 9 8 34 35 -1
16 San Lorenzo 33 25 10 3 12 30 32 -2
17 Platense 32 25 7 11 7 24 23 +1
18 Godoy Cruz 31 25 8 7 10 33 34 -1
19 Estudiantes (LP) 30 25 7 9 9 22 26 -4
20 Banfield 30 25 8 6 11 24 31 -7
21 Arsenal 29 25 6 11 8 24 25 -1
22 Sarmiento (J) 28 25 8 4 13 20 37 -17
23 Racing Club 27 25 6 9 10 32 31 +1
24 Central Cba (SdE) 27 25 7 6 12 22 36 -14
25 Atl Tucuman 23 26 6 5 15 29 44 -15
26 Aldosivi 22 25 6 4 15 32 51 -19
27 Patronato 21 25 5 6 14 19 40 -21
28 Barracas Central 20 25 6 2 17 17 47 -30

Fuente: Diez en Deportes