El piloto de Villa Minetti cosechó el tiempo más veloz del día en el comienzo de la tercera fecha del campeonato de TC Mouras, que se desarrolla en el trazado platense. Scialchi fue el mejor en la primera tanda.
En la segunda tanda, Fain se colocó rápidamente en la cima del clasificador luego de cronometrar 1m27s501 en la mejor de sus ocho vueltas al trazado platense, quedando Renzo Testa (Ford) en la segunda colocación, a 0s337 y Thomas Ricciardi (Ford) tercero a 0s438.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 8 | 01;27.501 | |
2 | 19 | TESTA RENZO | FORD | 8 | 01;27.838 | 0.337 |
3 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 9 | 01;27.939 | 0.438 |
4 | 109 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 10 | 01;28.198 | 0.697 |
5 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | DODGE | 8 | 01;28.244 | 0.743 |
6 | 105 | ESQUIVEL IGNACIO | CHEVROLET | 7 | 01;28.352 | 0.851 |
7 | 159 | SÉFCHEK BLAS | CHEVROLET | 6 | 01;28.416 | 0.915 |
8 | 129 | DE BONIS RAMIRO | FORD | 11 | 01;28.447 | 0.946 |
9 | 7 | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 6 | 01;28.449 | 0.948 |
10 | 188 | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 6 | 01;28.460 | 0.959 |
11 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 4 | 01;28.524 | 1.023 |
12 | 38 | CRAVERO MATIAS | DODGE | 5 | 01;28.921 | 1.420 |
13 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 9 | 01;28.976 | 1.475 |
14 | 172 | GRANJA LUCAS | CHEVROLET | 6 | 01;28.998 | 1.497 |
15 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 5 | 01;29.386 | 1.885 |
16 | 54 | OCHOA JOAQUÍN | FORD | 3 | 01;29.602 | 2.101 |
17 | 22 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 8 | 01;29.852 | 2.351 |
18 | 41 | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 4 | 01;29.861 | 2.360 |
19 | 46 | OLIVER AMILCAR | DODGE | 5 | 01;30.255 | 2.754 |
20 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 5 | 01;30.547 | 3.046 |
21 | 29 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 5 | 01;33.476 | 5.975 |
22 | 69 | CHIALVO MARTÍN | FORD | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 175,472 Km/h |