Gastón Iansa, conduciendo el Chevrolet del JP Carrera, resultó el más veloz para la jornada de viernes en La Plata. En la posición de escolta quedó Thomás Pozner con Dodge mientras que Genáro Rasetto fue tercero.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;27.647 | |
2 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 7 | 01;28.132 | 0.485 |
3 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 8 | 01;28.388 | 0.741 |
4 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 6 | 01;28.464 | 0.817 |
5 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 9 | 01;28.546 | 0.899 |
6 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 10 | 01;28.570 | 0.923 |
7 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 7 | 01;29.082 | 1.435 |
8 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 2 | 01;29.202 | 1.555 |
9 | 136 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 5 | 01;29.270 | 1.623 |
10 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 8 | 01;29.293 | 1.646 |
11 | 96 | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 3 | 01;29.505 | 1.858 |
12 | 53 | PROVENS EUGENIO | CHEVROLET | 10 | 01;29.529 | 1.882 |
13 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 5 | 01;29.562 | 1.915 |
14 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 3 | 01;29.611 | 1.964 |
15 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 7 | 01;29.756 | 2.109 |
16 | 124 | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 2 | 01;30.954 | 3.307 |
17 | 199 | PEREZ DAMIAN | DODGE | 2 | 01;31.249 | 3.602 |
18 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 3 | 01;31.417 | 3.770 |
19 | 20 | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 6 | 01;32.256 | 4.609 |
20 | 159 | GONZÁLEZ RODRIGO | CHEVROLET | 3 | 01;32.516 | 4.869 |
21 | 16 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 3 | 01;33.013 | 5.366 |
22 | 11 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 4 | 01;33.447 | 5.800 |
23 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 4 | 01;33.711 | 6.064 |
24 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 2 | 02;00.797 | 33.150 |
PROMEDIO: 175,180 Km/h |