Unión sufrió un duro revés ante Sarmiento en el estadio Eva Perón por 1-0, con lo cual dejó pasar una gran chance de ponerse a tres puntos del líder Vélez.
Este martes, en tanto, se cerró la fecha 16, donde el líder Vélez fue goleado por Rosario Central por 3-0, en el Gigante de Arroyito, con lo cual todavía generó mucha más bronca por la chance que se escapó.
Mientras que al cabo de esta jornada lo pasaron Huracán, con su empate como visitante frente a Godoy Cruz, y Talleres, que dio la nota y le ganó a River en el Monumental.
Ahora el Tatengue se enfoca en Central Córdoba, a quien recibirá el viernes a las 19, en el estadio 15 de Abril, con la chance de volver a sumar de a tres para ponerse a tiro del líder Vélez, y quedar más cerca de los puestos de Libertadores 2025.
Tabla Puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 11 | +18 |
2 | Talleres (C) | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 16 | +7 |
3 | Huracan | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 8 | +8 |
4 | Union | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 |
5 | Atl Tucuman | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 |
6 | Instituto | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 |
7 | Racing Club | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 14 | +7 |
8 | River Plate | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 12 | +8 |
9 | Belgrano | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | +2 |
10 | Riestra | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 |
11 | Gimnasia (LP) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 14 | +2 |
12 | Rosario Central | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | +4 |
13 | Boca Juniors | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | +2 |
14 | Estudiantes (LP) | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
15 | Platense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 |
16 | Lanus | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 22 | -4 |
17 | Godoy Cruz | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 16 | 0 |
18 | Independiente | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 10 | 11 | -1 |
19 | Argentinos | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
20 | Ind Rivadavia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 |
21 | Tigre | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
22 | Sarmiento (J) | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 |
23 | San Lorenzo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 |
24 | Banfield | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
25 | Newells | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 |
26 | Central Cba (SdE) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 |
27 | Def y Justicia | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 23 | -13 |
28 | Barracas Central | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 21 | -14 |
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 43 | 24 | +19 |
2 | Talleres (C) | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 32 | +15 |
3 | River Plate | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 46 | 22 | +24 |
4 | Racing Club | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 25 | +20 |
5 | Godoy Cruz | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 32 | 22 | +10 |
6 | Estudiantes (LP) | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 25 | +10 |
7 | Union | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 34 | 27 | +7 |
8 | Boca Juniors | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 29 | +10 |
9 | Argentinos | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 30 | +6 |
10 | Huracan | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 28 | 20 | +8 |
11 | Lanus | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 36 | +2 |
12 | Instituto | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 31 | +8 |
13 | Independiente | 42 | 30 | 9 | 15 | 6 | 24 | 21 | +3 |
14 | Gimnasia (LP) | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 |
15 | Belgrano | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 40 | 0 |
16 | Platense | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 29 | -5 |
17 | Def y Justicia | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 27 | 36 | -9 |
18 | Newells | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 23 | 33 | -10 |
19 | Rosario Central | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 34 | -4 |
20 | Riestra | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 26 | 34 | -8 |
21 | Barracas Central | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 |
22 | Atl Tucuman | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 25 | 39 | -14 |
23 | Banfield | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 34 | -6 |
24 | San Lorenzo | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 23 | 28 | -5 |
25 | Sarmiento (J) | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 34 | -13 |
26 | Central Cba (SdE) | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 |
27 | Ind Rivadavia | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 23 | 41 | -18 |
28 | Tigre | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 46 | -20 |
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.--El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
Viernes 4 de octubre
19.00 Unión – Central Córdoba (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Andrés Gariano
AVAR: Pablo Echavarría
21.00 Huracán – Sarmiento (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Mauro Vigliano
AVAR: Mariana De Almeida
Sábado 5 de octubre
15.00 Vélez – Racing (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Erik Grunman
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Sebastián Martínez
AVAR: Lucas Germanotta
17.30 Newell’s – Lanús (ESPN Premium)
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Ariel Penel
AVAR: Laura Fortunato
17.30 Gimnasia – Godoy Cruz (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Pablo González
20.00 Instituto – San Lorenzo (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Darío Franklin
AVAR: Juan Del Fueyo
Domingo 6 de octubre
15.00 Independiente – Deportivo Riestra (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Delbarba
16.30 Talleres – Belgrano (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
19.00 Platense – River (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Lucas Novelli
AVAR: José Castelli
21.00 Boca – Argentinos (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Fabrizio Llobet
Lunes 7 de octubre
15.00 Barracas Central – Independiente Rivadavia (TNT Sports) -Estadio Guillermo Laza-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Javier Uziga
18.00 Banfield – Estudiantes (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Luis Lobo Medina
18.45 Defensa y Justicia – Rosario Central (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Diego Oscar Romero
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
21.00 Atlético Tucumán – Tigre (ESPN Premium)
Árbitro: Silvio Trucco
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Iván Núñez