La carrera por no descender es otro de los grandes objetivos que tienen los equipos santafesinos, sobre todo porque no están aliviados, y más allá que recién en el final de 2022 serán efectivos los dos descensos nadie se puede descuidar.
Sobre todo porque luego vendrán descensos masivos, como consecuencia que el objetivo es llegar a un torneo de 20 o 22 equipos den Primera División.
Colón sumó tres puntos de oro tras derrotar a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, y le sacó cuatro reales de tabla a Unión, que fue sorprendido por Platense en el 15 de Abril.
Promedios 2021
# | Equipo | 20 | 21 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 47 | 54 | 101 | 52 | 1.942 |
2 | Boca Juniors | 51 | 46 | 97 | 52 | 1.865 |
3 | Velez | 39 | 55 | 94 | 52 | 1.807 |
4 | Talleres (C) | 37 | 52 | 89 | 52 | 1.711 |
5 | Racing Club | 42 | 43 | 85 | 52 | 1.634 |
6 | Argentinos | 42 | 40 | 82 | 52 | 1.576 |
7 | Lanus | 36 | 45 | 81 | 52 | 1.557 |
8 | Estudiantes (LP) | 30 | 48 | 78 | 52 | 1.500 |
9 | San Lorenzo | 39 | 38 | 77 | 52 | 1.480 |
10 | Independiente | 32 | 44 | 76 | 52 | 1.461 |
11 | Def y Justicia | 39 | 33 | 72 | 52 | 1.384 |
12 | Rosario Central | 36 | 35 | 71 | 52 | 1.365 |
13 | Colon | 21 | 48 | 69 | 52 | 1.326 |
14 | Atl Tucuman | 32 | 34 | 66 | 52 | 1.269 |
15 | Newells | 38 | 27 | 65 | 52 | 1.250 |
16 | Union | 28 | 37 | 65 | 52 | 1.250 |
17 | Banfield | 27 | 34 | 61 | 52 | 1.173 |
18 | Arsenal | 35 | 24 | 59 | 52 | 1.134 |
19 | Sarmiento (J) | 0 | 31 | 31 | 28 | 1.107 |
20 | Gimnasia (LP) | 24 | 33 | 57 | 52 | 1.096 |
21 | Huracan | 22 | 35 | 57 | 52 | 1.096 |
22 | Platense | 0 | 30 | 30 | 28 | 1.071 |
23 | Godoy Cruz | 18 | 37 | 55 | 52 | 1.057 |
24 | Central Cba (SdE) | 26 | 28 | 54 | 52 | 1.038 |
25 | Patronato | 23 | 27 | 50 | 52 | 0.961 |
26 | Aldosivi | 22 | 24 | 46 | 52 | 0.884 |
-No hay descensos esta temporada.