Fútbol - Los artilleros

Miércoles 14 de Diciembre de 2022 - 10:40 hs

Cómo está hoy la tabla de goleadores del Mundial de Qatar 2022

La Copa Mundial de la FIFA llegó a su instancia de semifinal y así está la lista con los máximos artilleros de la competición.

El Mundial de Qatar 2022 reunió a las máximas estrellas del mundo del fútbol en una competencia en la que las mayores figuras de la competencia ya dejaron ver su enorme cuota goleadora. A la altura de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, así está hoy la tabla de máximos artilleros.

Con los tres partidos de fase de grupos disputados, la serie de octavos y la de cuartos -semifinales en juego-, Lionel Messi y Kylian Mbappé son los máximos goleadores de Qatar 2022 con cinco goles, seguidos muy de cerca por el francés Oliver Giroud y el argentino Julián Álvarez con cuatro gritos, los ingleses Marcus Rashford y Bukayo Saka, el neerlandés Cody Gakpo, el brasileño Richarlison, el portugués Gonçalo Ramos y el ecuatoriano Enner Valencia, todos con tres tantos -los últimos seis ya eliminados del Mundial-.

La tabla de goleadores del Mundial de Qatar 2022

  • Kylian Mbappé | Francia | 5 goles 
  • Lionel Messi | Argentina | 5 goles 
  • Olivier Giroud | Francia | 4 goles
  • Julián Álvarez | Argentina | 4 goles
  • Álvaro Morata | España | 3 goles 
  • Marcus Rashford | Inglaterra | 3 goles 
  • Bukayo Saka | Inglaterra | 3 goles
  • Cody Gakpo | Países Bajos | 3 goles 
  • Richarlison | Brasil | 3 goles 
  • Gonçalo Ramos | Portugal | 3 goles 
  • Enner Valencia | Ecuador | 3 goles 
  • Neymar | Brasil | 2 goles
  • Bruno Fernandes | Portugal | 2 goles 
  • Rafael Leâo | Portugal | 2 goles 
  • Mehdi Taremi | Argelia | 2 goles 
  • Niclas Füllkrug | Alemania | 2 goles 
  • Vincent Aboubakar | Camerún | 2 goles 
  • Robert Lewandowski| Polonia | 2 goles
  • Mohammed Kudus | Ghana | 2 goles 
  • Gue-sung Cho| Corea del Sur | 2 goles
  • Kai Havertz | Alemania | 2 goles | 
  • Giorgian de Arrascaeta | Uruguay |
  • Andrej Kramaric | Croacia | 2 goles 
  • Ferran Torres | España | 2 goles 
  • Salem Al-Dawsari | Arabia Saudita | 2 goles
  • Breel Embolo | Suiza | 2 goles
  • Aleksandar Mitrović | Serbia | 2 goles 
  • Ritsu Doan | Japón | 2 goles
  • Youssef En-Nesyri | Marruecos | 2 goles
  • Harry Kane | Inglaterra | 2 goles

Fuente: TyC Sports