Se fue la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, donde a pesar de que la cosecha fue pobre para los equipos santafesinos, ambos se pudieron mantener en cada una de sus zonas en puestos de clasificación para llegar a los cuartos de final.
Colón, con su derrota en el partido clave por la permanencia ante Huracán en el Tomás Ducó, se pudo mantener con seis puntos en el cuarto lugar, más allá que dio un paso atrás en la tabla de posiciones anual, que es la que lleva al descenso.
Mientras que Unión hizo muchos méritos para quedarse con la victoria ante San Lorenzo, pero a pesar de haber comenzado abajo en el marcador pudo quedarse con un valioso empate en el estadio 15 de Abril, para continuar con su racha de sumatoria de puntos.
La siguiente es la tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol al término de la tercera fecha, que se cerró con el empate 1 a 1 registrado en Santa Fe entre el local Unión y San Lorenzo, por la Zona B.
Tabla Anual 2023 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 57 | 26 | +31 |
2 | Talleres (C) | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 26 | +21 |
3 | San Lorenzo | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 27 | 16 | +11 |
4 | Boca Juniors | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 36 | 27 | +9 |
5 | Def y Justicia | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 37 | 24 | +13 |
6 | Lanus | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 31 | +9 |
7 | Rosario Central | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 32 | +6 |
8 | Estudiantes (LP) | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 31 | +7 |
9 | Godoy Cruz | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 40 | 34 | +6 |
10 | Argentinos | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 29 | +9 |
11 | Racing Club | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 38 | +3 |
12 | Newells | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 28 | 25 | +3 |
13 | Belgrano | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 25 | 30 | -5 |
14 | Atl Tucuman | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 | 29 | -2 |
15 | Barracas Central | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28 | 37 | -9 |
16 | Sarmiento (J) | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 27 | 0 |
17 | Tigre | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 33 | -4 |
18 | Banfield | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 |
19 | Instituto | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 |
20 | Union | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 24 | 28 | -4 |
21 | Platense | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 35 | -6 |
22 | Independiente | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 35 | -8 |
23 | Velez | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 29 | -1 |
24 | Central Cba (SdE) | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 35 | -12 |
25 | Huracan | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 32 | -9 |
26 | Colon | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 35 | -11 |
27 | Gimnasia (LP) | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 45 | -20 |
28 | Arsenal | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 22 | 39 | -17 |
--Puestos de Copa Libertadores: Campeón Liga (River Plate) + Campeón Copa de la Liga (A Conf) + Campeón Copa Argentina (A conf) + 3 mejores Tabla Anual.--Puestos de Copa Sudamericana: siguientes 6 mejores de Tabla Anual.--El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.--En caso de empate en puntos por el descenso hay partidos desempate.
Promedios 2023
# | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 75 | 76 | 64 | 215 | 109 | 1.972 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 47 | 189 | 109 | 1.733 |
3 | Racing Club | 53 | 80 | 43 | 176 | 109 | 1.614 |
4 | Def y Justicia | 59 | 65 | 46 | 170 | 108 | 1.574 |
5 | Talleres (C) | 66 | 46 | 56 | 168 | 109 | 1.541 |
6 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 45 | 167 | 109 | 1.532 |
7 | Argentinos | 51 | 67 | 44 | 162 | 109 | 1.486 |
8 | San Lorenzo | 48 | 58 | 51 | 157 | 109 | 1.440 |
9 | Tigre | 0 | 63 | 37 | 100 | 71 | 1.408 |
10 | Belgrano | 0 | 0 | 41 | 41 | 30 | 1.366 |
11 | Velez | 70 | 46 | 33 | 149 | 109 | 1.366 |
12 | Huracan | 51 | 65 | 31 | 147 | 109 | 1.348 |
13 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 30 | 146 | 109 | 1.339 |
14 | Newells | 39 | 63 | 42 | 144 | 109 | 1.321 |
15 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 45 | 142 | 108 | 1.314 |
16 | Independiente | 58 | 51 | 34 | 143 | 109 | 1.311 |
17 | Rosario Central | 50 | 46 | 46 | 142 | 109 | 1.302 |
18 | Colon | 64 | 45 | 31 | 140 | 109 | 1.284 |
19 | Barracas Central | 0 | 53 | 38 | 91 | 71 | 1.281 |
20 | Lanus | 56 | 36 | 46 | 138 | 109 | 1.266 |
21 | Atl Tucuman | 40 | 57 | 40 | 137 | 109 | 1.256 |
22 | Union | 53 | 49 | 35 | 137 | 109 | 1.256 |
23 | Banfield | 47 | 49 | 36 | 132 | 109 | 1.211 |
24 | Instituto | 0 | 0 | 36 | 36 | 30 | 1.200 |
25 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 37 | 126 | 109 | 1.155 |
26 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 32 | 124 | 109 | 1.137 |
27 | Platense | 45 | 42 | 35 | 122 | 109 | 1.119 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 25 | 105 | 109 | 0.963 |
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.