En Unión había cifradas expectativas en que Boca avance a la final de la Copa Argentina e incluso la conquiste, para liberar uno de los cupos de clasificación a las copas internacionales de cara al 2025. De esa manera, estaría más cerca de abrochar su clasificación a la Copa Sudamericana.
Unión ganó ante Estudiantes y pasó a semifinales de reserva
Pero esto se complicó como consecuencia de la eliminación del Xeneize a manos de Vélez, que si conquista el Torneo de la Liga Profesional, más allá de ganar la Copa Argentina, le podría dejar el cupo a la Libertadores a Central Córdoba, finalista del certamen federal.
Para los dirigidos por Kily González lo más importante y alentador es que depende de sí mismo para lograr el objetivo, donde en las últimas tres fechas visitará a Platense, recibirá al líder Vélez y cerrará ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.
Nicolás Orsini, el regreso con el que espera contar Kily González
El Tatengue le lleva cuatro puntos a Argentinos y Lanús, quienes pugnan por llegar a los puestos de clasificación. En el medio está Defensa, a quien le lleva atres unidades.
ara llegar a la Libertadores tambioén el panorama se complicó muchísimo, ya que está a cuatro puntos de Boca, que es el último que por el corrimiento que habrá por campeón del Torneo de la Liga que se estaría clasificando, y también tiene una diferencia de gol mucho más importante que la del Tate (+13 contra +3).
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 49 | 28 | +21 |
2 | Talleres (C) | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 40 | +15 |
3 | Racing Club | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 58 | 33 | +25 |
4 | River Plate | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 | 57 | 28 | +29 |
5 | Boca Juniors | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 35 | +13 |
6 | Huracan | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 39 | 27 | +12 |
7 | Estudiantes (LP) | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 33 | +12 |
8 | Godoy Cruz | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 31 | +8 |
9 | Independiente | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 35 | 26 | +9 |
10 | Union | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 42 | 39 | +3 |
11 | Def y Justicia | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 44 | -3 |
12 | Argentinos | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 38 | +5 |
13 | Lanus | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 42 | 0 |
14 | Platense | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 31 | -3 |
15 | Instituto | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 42 | +5 |
16 | Gimnasia (LP) | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 43 | -4 |
17 | Riestra | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 41 | -8 |
18 | Barracas Central | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 | 45 | -13 |
19 | Atl Tucuman | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 |
20 | Belgrano | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 49 | -2 |
21 | Newells | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 48 | -16 |
22 | Rosario Central | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 41 | -6 |
23 | San Lorenzo | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 29 | 35 | -6 |
24 | Banfield | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 45 | -10 |
25 | Central Cba (SdE) | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 51 | -15 |
26 | Ind Rivadavia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 49 | -17 |
27 | Tigre | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 53 | -20 |
28 | Sarmiento (J) | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 25 | 44 | -19 |
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina + Campeón Copa Sudamericana (Racing Club).-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.