Argentina pisó fuerte en el Maracaná y se afirmó en el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, seguido de Uruguay, que goleó a Bolivia por 3-0 en Montevideo. Colombia dio el golpe en Asunción, donde le ganó a Paraguay, en tanto que Ecuador superó a Chile, y empataron Perú y Venezuela en Lima.
Las siguientes son las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas que lidera Argentina al cabo de seis fechas y cuya competencia se reanudará recién dentro de 10 meses, en septiembre de 2024:
Tabla Puntos
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
2 | Uruguay | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
3 | Colombia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
4 | Venezuela | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 |
5 | Ecuador* | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
6 | Brasil | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
7 | Paraguay | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
8 | Chile | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
9 | Bolivia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
10 | Peru | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
-Los 6 primeros clasifican al Mundial de forma directa.-El 7° jugará Repechaje.-*A Ecuador se le descuentan 3 puntos por mala inclusión de un jugador en las Eliminatorias anteriores.